/images.log/1.4/Wed Jan 19 16:31:27 2005//
/images.tex/1.4/Wed Jan 19 16:31:27 2005//
/img1.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:30 2005/-kb/
/img10.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:28 2005/-kb/
/img11.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:29 2005/-kb/
/img2.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:31 2005/-kb/
/img3.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:29 2005/-kb/
/img4.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:28 2005/-kb/
/img5.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:28 2005/-kb/
/img6.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:31 2005/-kb/
/img7.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:31 2005/-kb/
/img8.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:29 2005/-kb/
/img9.gif/1.3/Wed Jan 19 16:31:30 2005/-kb/
/plot.gif/1.2/Wed Jan 19 16:55:32 2005/-kb/
/images.aux/1.1/Wed Jan 19 16:31:27 2005//
/internals.pl/1.4/Mon Jan 24 13:56:40 2005//
/labels.pl/1.7/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node11.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node13.html/1.11/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node14.html/1.11/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node15.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node2.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node21.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node22.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node36.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node47.html/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/source.gif/1.5/Thu May 18 13:24:39 1995/-kb/
/WARNINGS/1.2/Tue Feb 15 16:41:27 2005//
/add.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/animate.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/animationwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/binarymath.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/binarymathwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/blueball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/browse.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/browser1.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/browser2.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/browser3.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/browser4.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/browser5.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/change_begin.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/change_begin_right.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/change_delete.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/change_delete_right.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/change_end.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/change_end_right.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/config.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowaxes.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowaxislabels.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowaxisnumbers.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowbackground.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowborder.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowedges.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowgrid.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowlimits.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowrender.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowticks.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/configurewindowtitle.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/contents.xbm/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/contents_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/coordeditwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/coordeditwindow2.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/coordinatesystemplot.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/coordinatesystemwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/cross_ref_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/curve.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/cutter.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/cutterwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/dataeditwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/dataeditwindow2.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/delete.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/display.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/edit.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/ellipse.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/filter.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/filterwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/fitback.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/fitheight.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/fitline.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/fitwidth.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/foot_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/freehand.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/frontfigure.jpg/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/generateline.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/greenball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/help.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/image.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/images.pl/1.4/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/index_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/interpolate.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/invis_anchor.xbm/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/jpeg.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/line.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/linefitplotwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/linefitwindow.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/location.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/mainfigure3.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/mainfigure4.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/modify.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/multidisplay.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/next_group_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/next_group_motif_gr.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/next_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/next_motif_gr.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/node1.html/1.7/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node10.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node12.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node16.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node17.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node18.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node19.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node20.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node23.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node24.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node25.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node26.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node27.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node28.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node29.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node3.html/1.7/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node30.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node31.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node32.html/1.10/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node33.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node34.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node35.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node37.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node38.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node39.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node4.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node40.html/1.7/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node41.html/1.7/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node42.html/1.7/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node43.html/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node44.html/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node45.html/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node46.html/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/node5.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node6.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node7.html/1.7/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node8.html/1.8/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/node9.html/1.9/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/openfile.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/orangeball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/panner.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/pannerwindow.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/pinkball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/plot1.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/plot2.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/plot3.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/plot4.gif/1.3/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/polygon.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/polyline.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/polynomialfitwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/postscriptprint.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/previous_group_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/previous_group_motif_gr.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/previous_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/previous_motif_gr.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/print.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/printoutput.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/purpleball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/rainbow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/readstack.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/rectangle.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/redball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/region.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/regioncutter.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/remove.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/reopen.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/restorewindow.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/savefile.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/savestack.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/select.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/special.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/splatmovie.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/ssap.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/ssapwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/sun243.css/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005//
/sun243.html/1.7/Tue Feb 15 16:41:28 2005//
/table.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/text.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/treeview.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/unarymaths.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/unarymathwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/up_motif.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/up_motif_gr.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/viewwindow.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/whiteball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/xrange.gif/1.2/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/xunits.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/yellowball.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
/yunits.gif/1.1/Tue Feb 15 16:41:29 2005/-kb/
D
