/Arc_Copper_Argon.ids	3408.612060546875	9952.8037109375	Angstrom	WAVE
/Arc_Helium.ids	3819.639892578125	7281.35009765625	Angstrom	WAVE
/Arc_Krypton.ids	1.0877900123596191	4.069650173187256	um	WAVE
/Arc_Mercury.ids	4046.56005859375	5790.64990234375	Angstrom	WAVE
/Arc_Neon.ids	4077.830078125	9665.419921875	Angstrom	WAVE
/Arc_Thorium.ids	3925.718994140625	9784.5029296875	Angstrom	WAVE
/Echelle_redlines.ids	4997.7099609375	6739.72021484375	Angstrom	WAVE
/IR_Xenon.ids	1.0530799627304077	3.996570110321045	um	WAVE
/Optical_absorption.ids	3241.98388671875	7698.958984375	Angstrom	WAVE
/Optical_emission.ids	3726.159912109375	10938.099609375	Angstrom	WAVE
/Optical_sky.ids	4047.0	6634.31005859375	Angstrom	WAVE
/UV_QSO.ids	234.3470001220703	2852.964111328125	Angstrom	WAVE
/submilli/13-CI.ids	492160.0	809496.625	MHz	FREQ
/submilli/13-CO.ids	220398.671875	881272.8125	MHz	FREQ
/submilli/13-CS.ids	231221.0	831523.5	MHz	FREQ
/submilli/C-13-N.ids	216559.96875	867136.6875	MHz	FREQ
/submilli/C-17-O.ids	224714.390625	898523.0	MHz	FREQ
/submilli/C-18-O.ids	219560.359375	987560.375	MHz	FREQ
/submilli/C-34-S.ids	192818.46875	866803.6875	MHz	FREQ
/submilli/CH.ids	178875.25	532723.3125	MHz	FREQ
/submilli/CH3CN,v8=0,1.ids	183675.96875	913608.75	MHz	FREQ
/submilli/CH3OH.ids	181296.03125	911641.9375	MHz	FREQ
/submilli/CI.ids	492160.6875	809343.5	MHz	FREQ
/submilli/CN,v=0,1.ids	226287.421875	904925.6875	MHz	FREQ
/submilli/CO.ids	230538.0	1726602.5	MHz	FREQ
/submilli/CS.ids	195954.21875	880899.3125	MHz	FREQ
/submilli/DCO+,v=0.ids	216112.609375	792137.5625	MHz	FREQ
/submilli/H-13-CN.ids	259011.828125	949299.25	MHz	FREQ
/submilli/H-13-CO+,v=0.ids	260255.484375	953884.5	MHz	FREQ
/submilli/H2CO.ids	185607.09375	909531.625	MHz	FREQ
/submilli/H2O.ids	183310.09375	916171.5625	MHz	FREQ
/submilli/H3O+.ids	364797.4375	364797.4375	MHz	FREQ
/submilli/HCCCN.ids	181944.921875	916669.5625	MHz	FREQ
/submilli/HCN.ids	265886.1875	885971.4375	MHz	FREQ
/submilli/HCO+,v=0.ids	267557.625	980637.375	MHz	FREQ
/submilli/HCS+.ids	213360.53125	554579.125	MHz	FREQ
/submilli/HCl.ids	625918.75	625918.75	MHz	FREQ
/submilli/HNC.ids	271981.15625	996770.6875	MHz	FREQ
/submilli/N2H+.ids	186344.765625	838308.0	MHz	FREQ
/submilli/NH3.ids	572498.0625	572498.0625	MHz	FREQ
/submilli/OCS.ids	182427.203125	910026.5625	MHz	FREQ
/submilli/SO.ids	178605.40625	904314.4375	MHz	FREQ
/submilli/SiC.ids	196885.203125	914353.625	MHz	FREQ
/submilli/SiCC.ids	179446.5	502747.4375	MHz	FREQ
/submilli/SiO.ids	217104.984375	910710.0	MHz	FREQ
/submilli/SiS.ids	181525.109375	904747.625	MHz	FREQ
