/Arc_Copper_Argon.ids	3408.612060546875	9952.8037109375	Angstrom	WAVE
/Arc_Helium.ids	3819.639892578125	7281.35009765625	Angstrom	WAVE
/Arc_Krypton.ids	1.0877900123596191	4.069650173187256	um	WAVE
/Arc_Mercury.ids	4046.56005859375	5790.64990234375	Angstrom	WAVE
/Arc_Neon.ids	4077.830078125	9665.419921875	Angstrom	WAVE
/Arc_Thorium.ids	3925.718994140625	9784.5029296875	Angstrom	WAVE
/Echelle_redlines.ids	4997.7099609375	6739.72021484375	Angstrom	WAVE
/Optical_absorption.ids	3241.98388671875	7698.958984375	Angstrom	WAVE
/Optical_emission.ids	3726.159912109375	10938.099609375	Angstrom	WAVE
/Optical_sky.ids	4047.0	6634.31005859375	Angstrom	WAVE
/SDSS_reflines.ids	1033.300048828125	6732.669921875	Angstrom	WAVE
/UV_QSO.ids	234.3470001220703	2852.964111328125	Angstrom	WAVE
/ir/IR_Xenon.ids	1.0530799627304077	3.996570110321045	um	WAVE
/ir/UKIRT_co_lines.ids	1.5582000017166138	5.002200126647949	um	WAVE
/ir/UKIRT_h2_lines.ids	1.0851000547409058	28.22100067138672	um	WAVE
/ir/UKIRT_h_lines.ids	1.0052000284194946	12.371999740600586	um	WAVE
/ir/UKIRT_heII_lines.ids	1.0048999786376953	22.173500061035156	um	WAVE
/ir/UKIRT_heI_lines.ids	1.003100037574768	18.625	um	WAVE
/ir/UKIRT_oh_lines.ids	1.0831199884414673	2.274199962615967	um	WAVE
/submilli/CO	230538.0	1726602.5066	MHz	FREQ
/submilli/13-CO	220398.6765	881272.8339	MHz	FREQ
/submilli/C-18-O	219560.3568	987560.3837	MHz	FREQ
/submilli/C-17-O	224714.385	898523.0217	MHz	FREQ
/submilli/HCN	265886.18	885971.4087	MHz	FREQ
/submilli/H-13-CN	259011.8211	949299.2741	MHz	FREQ
/submilli/HNC	271981.142	996770.6669	MHz	FREQ
/submilli/HCO+ v=0	267557.619	980637.4	MHz	FREQ
/submilli/H-13-CO+ v=0	260255.478	953884.47	MHz	FREQ
/submilli/CS	195954.226	880899.2998	MHz	FREQ
/submilli/13-CS	231220.996	831523.4813	MHz	FREQ
/submilli/C-34-S	192818.464	866803.6928	MHz	FREQ
/submilli/CI	492160.7	809343.5	MHz	FREQ
/submilli/13-CI	492160.0	809496.6	MHz	FREQ
/submilli/CH3OH	181296.03	911641.9588	MHz	FREQ
/submilli/H2CO	185607.1	909531.6354	MHz	FREQ
/submilli/CH3CN v8=0,1	183675.962	913608.7632	MHz	FREQ
/submilli/H2O	183310.091	916171.58	MHz	FREQ
/submilli/CH	178875.2474	532723.3105	MHz	FREQ
/submilli/NH3	572498.0678	572498.0678	MHz	FREQ
/submilli/H3O+	364797.427	364797.427	MHz	FREQ
/submilli/CN, v = 0, 1	226287.4265	904925.6911	MHz	FREQ
/submilli/C-13-N	216559.9736	867136.7178	MHz	FREQ
/submilli/N2H+	186344.771	838307.9748	MHz	FREQ
/submilli/SiO	217104.98	910710.0172	MHz	FREQ
/submilli/SO	178605.403	904314.4272	MHz	FREQ
/submilli/DCO+ v=0	216112.6045	792137.5375	MHz	FREQ
/submilli/HCS+	213360.53	554579.1355	MHz	FREQ
/submilli/HCCCN	181944.923	916669.5573	MHz	FREQ
/submilli/SiCC	179446.496	502747.4423	MHz	FREQ
/submilli/OCS	182427.1956	910026.5732	MHz	FREQ
/submilli/SiS	181525.1131	904747.6259	MHz	FREQ
/submilli/HCl	625918.756	625918.756	MHz	FREQ
/submilli/SiC	196885.208	914353.6219	MHz	FREQ
/submilli/DCN	217238.6307	362046.4842	MHz	FREQ
/submilli/H2D+	372421.34	372421.34	MHz	FREQ
/submilli/CO+	235380.046	354014.247	MHz	FREQ
/submilli/CCH	262004.2266	349400.2918	MHz	FREQ
/submilli/HN-13-C	261263.3101	348340.2695	MHz	FREQ
/submilli/N2D+	231321.665	231321.665	MHz	FREQ
/submilli/SO2	357241.19	357925.96	MHz	FREQ
